node_a	node_b	microbetag::weight
JQ452604.1.1398	JQ447614.1.1398	0.05517699081415063
JQ452604.1.1398	JQ468013.1.1397	0.016481347737981007
HQ804994.1.1438	JF241367.1.1381	0.013035296540119144
JF219657.1.1381	GU561366.1.1374	0.017585637892860297
HQ780549.1.1446	FJ363204.1.1363	0.03338201324038849
JQ468013.1.1397	JQ462373.1.1304	0.02782312617431654
FM996743.1.1462	HQ805067.1.1470	0.014233859024632067
DQ341410.1.1477	HM269617.1.1370	0.01528198818078875
JF219657.1.1381	JQ467044.1.1421	0.02843408963347361
AY282578.1.1283	JQ467563.1.1401	0.07773517719097524
AY282578.1.1283	JQ455294.1.1410	0.023307513369612946
JF139928.1.1354	JQ453189.1.1380	0.012677750336681117
HQ804994.1.1438	FJ470591.1.1499	0.01261954576994685
HQ766686.1.1437	EU767381.1.1373	0.01833619325501471
JQ467044.1.1421	GU086178.1.1311	0.012677489319676036
JQ454812.1.1398	GU086178.1.1311	0.015627400065767957
HQ807545.1.1449	AF481220.1.1480	0.015836612526465794
HQ761535.1.1434	AF481207.1.1480	0.016893079682265146
GU561366.1.1374	HE681322.1.1627	0.01356639141298773
HM269617.1.1370	HE681322.1.1627	0.015390715685227239
JQ468013.1.1397	JQ453043.1.1383	0.03182529569360334
JQ462373.1.1304	JQ453043.1.1383	0.019041953993699165
JQ450525.1.1381	JF177522.1.1335	0.020893435679973635
GU086178.1.1311	JF177522.1.1335	0.02462717659658664
GU227213.1.1439	JN713328.1.1506	0.014177969964866088
AB182485.1.1494	AY331415.1.1454	0.013494542874209982
JQ470760.1.1401	AY331415.1.1454	0.019394141393260303
JQ453043.1.1383	HQ680854.1.1393	0.014399674582589615
HQ890331.1.1562	AY596468.1.1492	0.025245194207797493
JQ453189.1.1380	AY596468.1.1492	0.01608002996048689
EU767381.1.1373	FJ976418.1.1327	0.01386652851853523
JQ456223.1.1382	FJ976418.1.1327	0.015119740575619234
AY282578.1.1283	GU227177.1.1456	0.05389812344172703
JQ467563.1.1401	GU227177.1.1456	0.0768047304235593
AX954527.16411.17939	AM990992.2181279.2182758	0.03338201324038849
JF219657.1.1381	JQ467292.1.1350	0.031438209869510965
FJ976418.1.1327	JQ468546.1.1400	0.019306273507577628
AJ421779.1.1522	JQ452545.1.1417	0.014132652670315582
JQ452600.1.1310	JQ452545.1.1417	0.01348834518057241
JQ467044.1.1421	JQ452545.1.1417	0.020740435011375777
JQ450525.1.1381	JQ452545.1.1417	0.0126335758700403
GU086178.1.1311	JQ452545.1.1417	0.018027956195641535
EF071236.1.1410	AY980283.1.1354	0.025948799507842155
JQ452600.1.1310	JQ464095.1.1368	0.01346472593204779
JF219657.1.1381	JQ464095.1.1368	0.01923183717504401
GU561366.1.1374	JQ464095.1.1368	0.020673138956260478
JQ456698.1.1395	JQ464095.1.1368	0.020641079810975453
JQ452545.1.1417	JQ464095.1.1368	0.028599725916176398
JQ478147.1.1397	HQ775013.1.1449	0.015081973109138145
JQ470760.1.1401	HQ775013.1.1449	0.01290283913749193
FJ470591.1.1499	EU185432.1.1376	0.01715814384791347
AF481220.1.1480	JQ448099.1.1406	0.01968536328900158
HE681322.1.1627	JQ448099.1.1406	0.012903076055915261
HQ775013.1.1449	JQ448099.1.1406	0.013624125529762665
JQ462373.1.1304	JQ447633.1.1398	0.014055786468087163
FM996743.1.1462	GQ011154.1.1359	0.01272129604436247
JQ449530.1.1397	GQ011154.1.1359	0.012976875875546775
JN379053.1.1485	JQ457721.1.1392	0.017682942051923785
HQ680854.1.1393	JQ457721.1.1392	0.016476277166950666
JQ467044.1.1421	JQ451964.1.1414	0.014077888200709356
AY349381.1.1530	DQ806057.1.1389	0.022154433829941294
AY980283.1.1354	DQ806057.1.1389	0.01482187340503643
AF481207.1.1480	AGDV01000021.419013.420545	0.013999039105476676
JQ454812.1.1398	JQ447642.1.1395	0.0502085350252299
AF481207.1.1480	JQ447642.1.1395	0.020204631543695634
JQ447614.1.1398	JF142142.1.1370	0.014648831630089095
JF139928.1.1354	JF142142.1.1370	0.012715733149537998
AGZS01000006.219616.221143	JQ452129.1.1342	0.013041352523314195
DQ003615.1.1445	GM884236.1.1496	0.021910866669162525
GU227213.1.1439	GM884236.1.1496	0.029098631700399644
HQ890331.1.1562	JF220976.1.1376	0.03430245287919606
FJ976418.1.1327	JF220976.1.1376	0.01891185664905958
JQ467015.1.1402	JQ456231.1.1256	0.012491056931758945
HQ807545.1.1449	KF444249.1.1337	0.009218533081447195
JQ467563.1.1401	KF444249.1.1337	0.015200483283876886
AF481220.1.1480	KF444249.1.1337	0.02684381859341152
JQ448099.1.1406	KF444249.1.1337	0.02263951518399303
JQ455491.1.1361	GQ007787.1.1346	0.030224208255552092
JQ476891.1.1391	JQ451834.1.1300	0.013990384333942955
JQ452545.1.1417	JQ451834.1.1300	0.018803621261490044
JQ448099.1.1406	JQ451834.1.1300	0.018582982107484082
GU561366.1.1374	GQ025667.1.1361	0.013199614529889903
JQ455491.1.1361	JQ456217.1.1331	0.019846399861510367
JN175349.1.1416	JQ456217.1.1331	0.012394092199779962
GQ007787.1.1346	JQ456217.1.1331	0.013643464370262256
GM884236.1.1496	AY944134.1.1453	0.03256722159555776
AF481207.1.1480	EU663606.1.1455	0.012887693947906528
AY944134.1.1453	EU663606.1.1455	0.009914739238593425
JN175349.1.1416	JF058250.1.1351	0.012646007909492912
JQ456217.1.1331	JF058250.1.1351	0.012501156261291503
GQ007910.1.1347	JF058250.1.1351	0.01568617209352696
HQ807545.1.1449	JX993435.1.1404	0.012986542815383997
HE681322.1.1627	JX993435.1.1404	0.014070902789673191
JQ450525.1.1381	JF192767.1.1359	0.013644410161225548
JQ467044.1.1421	GU940721.1.1398	0.018959356132422417
GQ007787.1.1346	GU940721.1.1398	0.02745263046650684
GM884236.1.1496	DQ003627.1.1460	0.013525160939460084
HQ766686.1.1437	JQ471193.1.1440	0.012491277326213517
JQ456698.1.1395	JQ471193.1.1440	0.015621240791518597
JQ452600.1.1310	JQ452067.1.1395	0.012924801701591316
GU086178.1.1311	JQ452067.1.1395	0.013833211998932638
JQ452545.1.1417	JQ452067.1.1395	0.016209750960628138
JF220976.1.1376	JQ452067.1.1395	0.019045498858708543
JF192767.1.1359	JQ452067.1.1395	0.01245125692644804
HQ761535.1.1434	ATFN01000012.285381.286903	0.016142692545862668
JQ448099.1.1406	ATFN01000012.285381.286903	0.01335666227186813
JQ450525.1.1381	DQ012296.1.1485	0.016627143302979704
JF220976.1.1376	DQ012296.1.1485	0.012860025965437595
AGZS01000006.219616.221143	HM021549.1.1459	0.012455838944872413
JX993435.1.1404	HM021549.1.1459	0.02124945032785818
JF177522.1.1335	JF150501.1.1356	0.01379302314648965
FJ976418.1.1327	JF150501.1.1356	0.02426705605039231
FJ204241.1.1419	JF150501.1.1356	0.012914068439383666
JF220976.1.1376	JF150501.1.1356	0.01356337843418275
GQ007787.1.1346	JF150501.1.1356	0.015092999675590158
JQ452067.1.1395	JF150501.1.1356	0.025952165350400645
EU767381.1.1373	JF131062.1.1361	0.026999937370378157
JF058250.1.1351	JF131062.1.1361	0.017492106667437692
HQ761535.1.1434	FM997621.1.1433	0.026999247511830443
AY850110.1.1382	FM997621.1.1433	0.015272124767318382
HQ792937.1.1430	EU772975.1.1380	0.023143179434037608
AF481220.1.1480	HQ774970.1.1472	0.025496069214207186
HE681322.1.1627	HQ774970.1.1472	0.01581245423390201
JQ448099.1.1406	HQ774970.1.1472	0.03428010953848039
JQ456223.1.1382	FM997525.1.1430	0.014294032939349026
FM997525.1.1430	JF148184.1.1360	0.02474696581118754
BAAV01001391.255.1549	HM557329.1.1373	0.019262788819821238
HQ761535.1.1434	JQ473014.1.1405	0.036257185895351235
JF177522.1.1335	JQ473014.1.1405	0.01806804564028996
JQ448099.1.1406	JQ473014.1.1405	0.01592391079528311
KF444249.1.1337	JQ473014.1.1405	0.012951509975929127
ATFN01000012.285381.286903	JQ473014.1.1405	0.027207994153778295
FM997621.1.1433	JQ473014.1.1405	0.041274603860225426
JQ478147.1.1397	AFZF02000009.131503.133019	0.01331634450868483
FJ204241.1.1419	AFZF02000009.131503.133019	0.020616671677900746
DQ003627.1.1460	AFZF02000009.131503.133019	0.012512991597655076
ATFN01000012.285381.286903	AFZF02000009.131503.133019	0.0157648770161575
JQ473014.1.1405	AFZF02000009.131503.133019	0.01397499540462977
EU467709.1.1380	EU772886.1.1397	0.025948799507842155
JQ475367.1.1393	JQ475289.1.1383	0.014057559188068147
JQ474189.1.1410	JQ475289.1.1383	0.01710916022221945
JQ473014.1.1405	JQ475289.1.1383	0.01774762260807269
JN175349.1.1416	JF134772.1.1333	0.015058584633372923
JQ467119.1.1385	JF134772.1.1333	0.012582589790267678
JF177522.1.1335	JF134772.1.1333	0.014010511700199202
JQ467044.1.1421	JQ476717.1.1384	0.0157394359354544
JQ448099.1.1406	JQ476717.1.1384	0.012922945164655414
JQ467044.1.1421	HM303837.1.1381	0.05159545617592309
GM884236.1.1496	DQ003618.1.1465	0.018268961554190777
AF287808.1.1408	DQ003618.1.1465	0.018886746467209777
GQ025667.1.1361	JQ460182.1.1421	0.017950742355771213
AF481220.1.1480	JQ462419.1.1392	0.015193013901621527
EU706241.1.1234	GU731299.1.1390	0.03176361953491563
HQ807545.1.1449	JX548443.1.1478	0.013486066622606815
ATFN01000012.285381.286903	JX548443.1.1478	0.012589928485319379
JN379053.1.1485	JQ475732.1.1417	0.00901445535573547
HQ890331.1.1562	JQ475732.1.1417	0.02654098716742406
JQ462373.1.1304	JQ475732.1.1417	0.012369671331061325
JQ456698.1.1395	JQ475732.1.1417	0.012971940433845659
JQ452802.1.1368	JQ475732.1.1417	0.04911524505965291
JQ464095.1.1368	JQ475732.1.1417	0.013338701576502781
GQ007787.1.1346	JQ475732.1.1417	0.02554768241241451
FJ470591.1.1499	JF241304.1.1372	0.012922503543834583
JF186440.1.1371	JF241304.1.1372	0.014913434268356998
HG799936.1.1448	JF071157.1.1362	0.03338201324038849
JN175349.1.1416	JQ466159.1.1285	0.01582728399424204
JQ467563.1.1401	JQ466159.1.1285	0.019428075610131393
JQ452802.1.1368	JQ466159.1.1285	0.013580531306063164
FJ976418.1.1327	JQ466159.1.1285	0.013378387678978167
KF444249.1.1337	JQ466159.1.1285	0.02133627838971296
JF134772.1.1333	JQ466159.1.1285	0.022864485208133736
HG799936.1.1448	HQ742926.1.1451	0.022154433829941294
JF131062.1.1361	HQ742926.1.1451	0.014619181003956996
JQ447633.1.1398	JQ467996.1.1398	0.026184845651225568
JQ475732.1.1417	JQ467996.1.1398	0.021553421860780676
AGDV01000021.419013.420545	JQ474287.1.1402	0.023083077798865252
ATFN01000012.285381.286903	JQ474287.1.1402	0.01643605797514063
JQ473014.1.1405	JQ474287.1.1402	0.012775649587691017
AFZF02000009.131503.133019	JQ474287.1.1402	0.017212500386633516
DQ806057.1.1389	HQ794984.1.1445	0.011227579410447188
JQ447614.1.1398	JF117747.1.1361	0.012868243006021877
EU767381.1.1373	JF117747.1.1361	0.01856283344574063
HQ680854.1.1393	JF117747.1.1361	0.013206730467417872
JQ468546.1.1400	JF117747.1.1361	0.01654940249498387
JF131062.1.1361	JF117747.1.1361	0.01683933498068606
JQ476891.1.1391	JQ452521.1.1351	0.027106483743004308
GU561366.1.1374	JQ452521.1.1351	0.022702969965659705
JQ467044.1.1421	JQ452521.1.1351	0.013327441340164859
JQ451834.1.1300	JQ452521.1.1351	0.015409402698793245
DQ795720.1.1389	JF177614.1.1334	0.02073576418905297
FJ470591.1.1499	FJ557775.1.1343	0.030430494976974018
JQ468013.1.1397	JQ452617.1.1368	0.03164473038400526
JQ455502.1.1378	JQ452617.1.1368	0.02391302853372093
JQ453043.1.1383	JQ452617.1.1368	0.017025791753433807
JF142042.1.1362	JF089480.1.1367	0.015577208969137125
JQ475732.1.1417	JF089480.1.1367	0.01757389804803468
JF117747.1.1361	JF089480.1.1367	0.017720730247938802
EU772975.1.1380	EU775986.1.1401	0.012508076575665538
HQ761535.1.1434	JQ468007.1.1403	0.019969462565893825
DQ003627.1.1460	JQ468007.1.1403	0.01933108706107089
HQ774970.1.1472	JQ468007.1.1403	0.01239066989045331
JQ473014.1.1405	JQ468007.1.1403	0.015266338837365456
JQ447614.1.1398	JF041547.1.1366	0.015699546035742504
JF189593.1.1367	JF041547.1.1366	0.014765525861797867
JQ453189.1.1380	JF041547.1.1366	0.04105308551603399
KF444249.1.1337	CP000767.1788521.1790233	0.012351488478898777
JQ468013.1.1397	GQ112919.1.1367	0.017350703411859868
JF241367.1.1381	GQ112919.1.1367	0.01361688382706723
JQ462373.1.1304	GQ112919.1.1367	0.02154857568658096
HQ805067.1.1470	GQ112919.1.1367	0.014364156915864635
JF139928.1.1354	GQ112919.1.1367	0.016444519535216067
GQ091776.1.1369	GQ112919.1.1367	0.010588042413135644
EU765878.1.1370	EF403362.1.1491	0.012526845953376425
JQ467044.1.1421	AM420246.1.1424	0.022327242237229605
HE681322.1.1627	AM420246.1.1424	0.031107968549827527
JF177522.1.1335	AM420246.1.1424	0.041691630134586606
JQ452545.1.1417	AM420246.1.1424	0.024673245878245504
JQ448099.1.1406	AM420246.1.1424	0.01866131636047829
JQ451834.1.1300	AM420246.1.1424	0.029210886307790035
JQ452067.1.1395	AM420246.1.1424	0.025124903350850485
JF150501.1.1356	AM420246.1.1424	0.01500500048114958
JQ473014.1.1405	AM420246.1.1424	0.013252182320828606
JQ466159.1.1285	AM420246.1.1424	0.020632716078899008
AF481207.1.1480	HE681353.1.1530	0.018169372374809378
JQ452600.1.1310	HM332295.1.1333	0.01673354889993329
GU561366.1.1374	HM332295.1.1333	0.013657206501844528
GQ025667.1.1361	HM332295.1.1333	0.01263506213925695
ADCY02000026.1167.2697	HM332295.1.1333	0.020472756106921664
DQ797008.1.1389	AY916224.1.1350	0.03338201324038849
JQ464095.1.1368	FJ976421.1.1352	0.013506335368027395
JF220976.1.1376	FJ976421.1.1352	0.015331608707468282
GQ007787.1.1346	FJ976421.1.1352	0.03301804604977341
JQ456217.1.1331	FJ976421.1.1352	0.1445059006070565
DQ012296.1.1485	FJ976421.1.1352	0.018209977665815363
JF041547.1.1366	FJ976421.1.1352	0.014957065285800328
FJ370476.1.1379	EU762361.1.1358	0.01399106555619501
JQ448099.1.1406	JQ474634.1.1404	0.013784851249580295
AFZF02000009.131503.133019	AF385557.1.1477	0.022136264101310775
JQ447614.1.1398	JF146357.1.1369	0.012784709981996399
HQ805067.1.1470	JF146357.1.1369	0.0152946729624299
JQ452802.1.1368	JF146357.1.1369	0.016088194944351628
FJ470591.1.1499	JF146357.1.1369	0.02251532607685463
JF058250.1.1351	JF146357.1.1369	0.012161301008840586
JQ468546.1.1400	AY349368.1.1507	0.024838803100806828
JQ452802.1.1368	AB355609.1.1399	0.014165392711643169
HM021549.1.1459	AB355609.1.1399	0.013922333353499211
JN175349.1.1416	JF106956.1.1362	0.01671565395546382
JQ456217.1.1331	JF106956.1.1362	0.020377320899179867
JF058250.1.1351	JF106956.1.1362	0.014205249863626417
FM996743.1.1462	JQ459838.1.1398	0.02359899078649598
JF117968.1.1349	JQ459838.1.1398	0.013196001637098567
JQ460182.1.1421	JQ459838.1.1398	0.023178712994993318
DQ003615.1.1445	JQ471759.1.1379	0.012985910498584403
HQ761535.1.1434	JQ471759.1.1379	0.0240517566888187
AGDV01000021.419013.420545	JQ471759.1.1379	0.018303813543872782
FM997621.1.1433	JQ471759.1.1379	0.025981373083758613
JQ473014.1.1405	JQ471759.1.1379	0.029802172840328656
AF385557.1.1477	JQ471759.1.1379	0.01927965282115513
HQ761535.1.1434	AM420099.1.1238	0.019866824711951905
JQ447739.1.1416	JQ464053.1.1368	0.01545093867397282
JQ464095.1.1368	JQ464053.1.1368	0.028622931578496043
JQ467877.1.1383	JQ464053.1.1368	0.04944233236227564
JQ452604.1.1398	JQ451250.1.1415	0.012635835064124743
JN175349.1.1416	JQ451250.1.1415	0.021780544749860357
JQ450525.1.1381	JQ451250.1.1415	0.01279164604926177
DQ012296.1.1485	JQ451250.1.1415	0.018434247708393258
FJ976421.1.1352	JQ451250.1.1415	0.012990870547479383
JF106956.1.1362	JQ451250.1.1415	0.012775560250185407
JQ478147.1.1397	JQ472564.1.1391	0.013315277792653157
AGDV01000021.419013.420545	JQ472564.1.1391	0.013391139002022379
JF192767.1.1359	JQ472564.1.1391	0.01338481323200566
HQ774970.1.1472	JQ472564.1.1391	0.013841146212219338
AM420246.1.1424	JQ472564.1.1391	0.03644070339887227
GU561366.1.1374	JQ460198.1.1393	0.024709172264999357
JQ452604.1.1398	JQ460715.1.1414	0.018615431495798813
JQ453043.1.1383	JQ460715.1.1414	0.017139074817069166
HQ805067.1.1470	GQ037346.1.1385	0.016462610171513202
AY282578.1.1283	GQ037346.1.1385	0.013478460384863096
JQ456698.1.1395	GQ037346.1.1385	0.014811631252953284
HE681322.1.1627	JQ452107.1.1327	0.010216329692565999
HQ774970.1.1472	JQ452107.1.1327	0.01635841261226688
HQ807545.1.1449	CP001682.12849.14352	0.013453575532707873
AGZS01000006.219616.221143	CP001682.12849.14352	0.020883239183966274
GU086178.1.1311	JQ452830.1.1354	-0.01346058074334187
JF177522.1.1335	AF385556.1.1494	0.012927763604672326
JQ448099.1.1406	AF385556.1.1494	0.019894655555689724
JX548443.1.1478	AF385556.1.1494	0.017332679022438888
JQ474634.1.1404	AF385556.1.1494	0.012613201455409775
AF481220.1.1480	JQ467817.1.1406	0.013563565510218442
HE681322.1.1627	JQ467817.1.1406	0.014869941252231154
KF444249.1.1337	JQ467817.1.1406	0.019121363656307552
JX548443.1.1478	JQ467817.1.1406	0.012817810638982798
JQ452604.1.1398	JQ452710.1.1324	0.01742761792706229
HQ890331.1.1562	JQ452710.1.1324	0.017612156822375203
JQ468013.1.1397	JQ452710.1.1324	0.03339572811885737
JQ462373.1.1304	JQ452710.1.1324	0.013340450432247627
JQ453043.1.1383	JQ452710.1.1324	0.01836432048926435
JQ452617.1.1368	JQ452710.1.1324	0.013675787358769302
HQ761535.1.1434	FM996759.1.1460	0.014464811568899526
JX993435.1.1404	FM996759.1.1460	0.013731491733226724
ATFN01000012.285381.286903	FM996759.1.1460	0.013235336701092759
JX548443.1.1478	FM996759.1.1460	0.02420391402391141
HQ761535.1.1434	JQ478192.1.1373	0.024759564875948676
JF177522.1.1335	JQ478192.1.1373	0.015165396793738664
FM997621.1.1433	JQ478192.1.1373	0.02283637908864048
JQ473014.1.1405	JQ478192.1.1373	0.019409732360832176
JQ447739.1.1416	FJ470422.1.1476	0.01284763751646368
JF219657.1.1381	FJ470422.1.1476	0.014448879607267519
GU561366.1.1374	FJ470422.1.1476	0.0143492857003841
JQ467044.1.1421	FJ470422.1.1476	0.018215532692053615
GU086178.1.1311	FJ470422.1.1476	0.013971432701591562
HE681322.1.1627	FJ470422.1.1476	0.01851498341786696
JF177522.1.1335	FJ470422.1.1476	0.01435763500526031
JQ467292.1.1350	FJ470422.1.1476	0.013064413827191174
JQ452545.1.1417	FJ470422.1.1476	0.019187117313720956
KF444249.1.1337	FJ470422.1.1476	0.026773127644947693
FJ470467.1.1477	FJ470422.1.1476	0.014886346233283856
JQ452067.1.1395	FJ470422.1.1476	0.018333048379375595
HQ774970.1.1472	FJ470422.1.1476	0.02156332795120535
JQ473014.1.1405	FJ470422.1.1476	0.01291325756048416
JF134772.1.1333	FJ470422.1.1476	0.013864856278162056
CP000767.1788521.1790233	FJ470422.1.1476	0.016517706595357094
AY349368.1.1507	FJ470422.1.1476	0.015060947948362054
JQ456320.1.1335	JX048244.1.1393	0.02124522945580933
AY976005.1.1361	JX048244.1.1393	0.019053102732395393
JF089542.1.1348	JF198642.1.1348	0.02086058846175956
JF131062.1.1361	JF198642.1.1348	0.01301963569657473
JF142142.1.1370	GU374045.1.1513	0.015257637223036408
GQ112919.1.1367	GU374045.1.1513	0.012886664461121645
JQ451250.1.1415	GU374045.1.1513	0.016855890840440906
JQ456231.1.1256	JF141846.1.1344	0.014233206983968289
EU767381.1.1373	JQ448443.1.1413	0.014486683315888406
JQ468546.1.1400	JQ448443.1.1413	0.02175557210110846
JQ471193.1.1440	JQ448443.1.1413	0.021376922404382777
HQ890331.1.1562	AXNV01000069.49.1299	0.02445540542128109
JN175349.1.1416	AXNV01000069.49.1299	0.01497416336580655
JF220976.1.1376	AXNV01000069.49.1299	0.022081223404711713
JQ475289.1.1383	AXNV01000069.49.1299	0.02088130989482364
JF134772.1.1333	AXNV01000069.49.1299	0.016285289360275478
JQ475732.1.1417	AXNV01000069.49.1299	0.018740525521132645
JQ466159.1.1285	AXNV01000069.49.1299	0.03455443894748586
JF146357.1.1369	JQ449392.1.1397	0.012462108658956913
JQ460198.1.1393	JQ449392.1.1397	0.015920633023892156
JQ452600.1.1310	AF201978.1.1370	0.0407235687535776
JQ452545.1.1417	AF201978.1.1370	0.01391230906444781
JQ453510.1.1363	AF201978.1.1370	-0.01494609779234976
JQ452067.1.1395	AF201978.1.1370	0.01670694342569228
JQ464095.1.1368	JQ471026.1.1395	0.015738491247155442
AY349368.1.1507	JQ471026.1.1395	0.017952355766653313
JQ451250.1.1415	JQ471026.1.1395	0.048451476920399354
FJ470422.1.1476	JQ471026.1.1395	0.0165758986633913
JQ473014.1.1405	JQ467967.1.1380	0.01339428726234433
JQ475289.1.1383	JQ467967.1.1380	0.013741992884453758
JN175349.1.1416	AF285117.1.1447	0.02023674979446755
JQ452802.1.1368	AF285117.1.1447	0.017769451739517113
JQ452545.1.1417	AF285117.1.1447	0.02879630752346492
GU940721.1.1398	AF285117.1.1447	0.02223660248548076
JQ475732.1.1417	AF285117.1.1447	0.017184713527145352
JQ466159.1.1285	AF285117.1.1447	0.01535025258471348
AM420246.1.1424	AF285117.1.1447	0.01323459433715463
AXNV01000069.49.1299	AF285117.1.1447	0.0131264523977046
JX010943.1.1435	HE681264.1.1643	0.012867217596934676
AGDV01000021.419013.420545	HE681264.1.1643	0.024630706165676464
DQ003618.1.1465	HE681264.1.1643	0.018004147289708755
JX548443.1.1478	HE681264.1.1643	0.01470159472656115
JQ468007.1.1403	HE681264.1.1643	0.024067401493584245
JQ452503.1.1385	HE681264.1.1643	0.023231080674712835
JQ471759.1.1379	HE681264.1.1643	0.017079754647119885
JQ472564.1.1391	HE681264.1.1643	0.01354016914889097
JQ447614.1.1398	AY959127.1.1545	0.016779142610219337
HG800468.1.1200	AY959127.1.1545	0.025307408702515168
JQ452465.1.1368	JQ712529.1.1355	0.01959781217982109
JQ447739.1.1416	JQ451051.1.1370	0.012772702805889302
JF177522.1.1335	JQ451051.1.1370	0.015703758490381897
JQ452067.1.1395	JQ451051.1.1370	0.017610715224523673
DQ012296.1.1485	JQ451051.1.1370	0.0124254195068081
CP000767.1788521.1790233	JQ451051.1.1370	0.01789487123689706
JX993435.1.1404	FJ470501.1.1496	0.0125134021855204
JX548443.1.1478	FJ470501.1.1496	0.010323632155765546
AF481220.1.1480	FJ982973.1.1482	0.014280643989379789
HQ775013.1.1449	FJ982973.1.1482	0.012645343084864879
HQ774970.1.1472	FJ982973.1.1482	0.014552424031181333
JQ468007.1.1403	FJ982973.1.1482	0.01475062265553718
JF241367.1.1381	JQ459733.1.1395	0.013269417725762865
GU561366.1.1374	JQ459733.1.1395	0.012449776115693256
AGZS01000006.219616.221143	JQ459733.1.1395	0.010429475622742428
JQ456698.1.1395	JQ459733.1.1395	0.03298520906446979
JQ452802.1.1368	JQ459733.1.1395	0.03695287194634491
JQ471193.1.1440	JQ459733.1.1395	0.014643749657635732
JQ475732.1.1417	JQ459733.1.1395	0.02002706704909484
JQ448443.1.1413	JQ459733.1.1395	0.01018391252254523
AXNV01000069.49.1299	JQ459733.1.1395	0.028128645308880693
JQ459838.1.1398	JQ461032.1.1398	0.01033036747047254
JQ467817.1.1406	JQ463832.1.1395	0.01956184827816976
DQ003615.1.1445	JF148200.1.1342	0.021291510837741896
JQ478147.1.1397	JF148200.1.1342	0.015664824172695033
HQ890331.1.1562	HM255858.1.1357	0.012890564101922034
JQ456223.1.1382	HM255858.1.1357	0.015245061049873084
HQ807545.1.1449	JQ072793.1.1400	0.01778962294720442
JQ467817.1.1406	JQ072793.1.1400	0.015401045219575766
JQ463832.1.1395	JQ072793.1.1400	0.016027071805519717
AX954527.16411.17939	JF023891.1.1327	0.028175408344272262
AF481207.1.1480	AJ289173.1.1446	0.016175852346651642
FJ505183.1.1387	AJ289173.1.1446	0.01307496077864818
AY331415.1.1454	AJ289173.1.1446	0.06293987885100395
JQ460182.1.1421	JQ460128.1.1386	0.012812996681988988
JQ467044.1.1421	JQ462645.1.1392	0.012404120054410243
JQ462419.1.1392	JQ462645.1.1392	0.19533644559224908
JQ467967.1.1380	JQ462645.1.1392	0.01584228026485676
JQ447614.1.1398	JQ456132.1.1407	0.031502511724865755
HQ890331.1.1562	JQ456132.1.1407	0.013340176796399258
HQ804994.1.1438	JQ456132.1.1407	0.013550900017573485
JN175349.1.1416	JQ456132.1.1407	0.016765208364065008
JQ452802.1.1368	JQ456132.1.1407	0.017047714692826527
EU767381.1.1373	JQ456132.1.1407	0.01525956258081217
JQ447633.1.1398	JQ456132.1.1407	0.014177920030815363
GQ007787.1.1346	JQ456132.1.1407	0.020440641147096813
JF131062.1.1361	JQ456132.1.1407	0.02019550768842333
JQ475732.1.1417	JQ456132.1.1407	0.027849775441703372
FJ557775.1.1343	JQ456132.1.1407	0.013046158007900713
GQ112919.1.1367	JQ456132.1.1407	0.018734308165765323
JQ459733.1.1395	JQ456132.1.1407	0.015709162099904184
KF444249.1.1337	JF105817.1.1333	0.02177628007486366
JX993435.1.1404	JF105817.1.1333	0.017491026350889467
FM996759.1.1460	JF105817.1.1333	0.025282249471442742
JQ072793.1.1400	JF105817.1.1333	0.012468531345543005
JQ452604.1.1398	JQ455623.1.1405	0.011744440447051155
FJ976418.1.1327	JQ455623.1.1405	0.012723332829138307
DQ012296.1.1485	JQ455623.1.1405	0.013203204204519283
JF134772.1.1333	JQ455623.1.1405	0.02512355823599858
FJ976421.1.1352	JQ455623.1.1405	0.03035370030476234
JQ451051.1.1370	JQ455623.1.1405	0.012899484492592487
JQ454812.1.1398	FM997674.1.1430	0.013469490958718003
JF192767.1.1359	FM997674.1.1430	0.03720956829044722
DQ012296.1.1485	FM997674.1.1430	0.012612376345700027
JQ474189.1.1410	FM997674.1.1430	0.013614991820238438
FM997525.1.1430	FM997674.1.1430	0.012379475782860706
JQ472564.1.1391	FM997674.1.1430	0.012579475913806875
JN379053.1.1485	HQ813265.1.1435	0.06759586118990848
HQ761535.1.1434	HQ813265.1.1435	0.014590090386647546
JQ452545.1.1417	HQ813265.1.1435	0.017831713834878398
KF444249.1.1337	HQ813265.1.1435	0.01289431182837692
JX993435.1.1404	HQ813265.1.1435	0.015799432017632724
JQ471193.1.1440	HQ813265.1.1435	0.01436425492845296
ATFN01000012.285381.286903	HQ813265.1.1435	0.02058285701593324
JQ475732.1.1417	HQ813265.1.1435	0.013628693442711125
CP000767.1788521.1790233	HQ813265.1.1435	0.016149918474502457
JQ467817.1.1406	HQ813265.1.1435	0.018251139598889844
JQ478192.1.1373	HQ813265.1.1435	0.05026168795320999
JQ467967.1.1380	HQ813265.1.1435	0.014436612629245744
AF285117.1.1447	HQ813265.1.1435	0.01754804552684961
JQ072793.1.1400	U13039.1.1496	0.014414004655305125
AX954527.16411.17939	AB114256.1.1414	0.02132120584910037
FJ470591.1.1499	EU775648.1.1303	0.015582138346711594
HQ681980.1.1394	EU775648.1.1303	0.014007288103428127
JQ453510.1.1363	EU775648.1.1303	0.014086114380397675
JQ475732.1.1417	EU775648.1.1303	0.020910172542614274
HQ761535.1.1434	CP002390.719678.721200	0.017602435183405603
